동문 정보
협찬1회 협찬2회 협찬3회 협찬4회 협찬5회이상성명 | 이종근 전무 | 조회수 | 689회 | |
---|---|---|---|---|
회사명 | 에스엘에프앤비 | 브랜드명 | ||
업종 | ■ 회원만 보실수 있습니다 ■ | 팩스번호 | ■ 회원만 보실수 있습니다 ■ | |
회사주소 | ■ 회원만 보실수 있습니다 ■ | 전화번호 | ■ 회원만 보실수 있습니다 ■ | |
이메일 | ■ 회원만 보실수 있습니다 ■ | |||
휴대폰번호 | ■ 회원만 보실수 있습니다 ■ | |||
홈페이지 | ■ 회원만 보실수 있습니다 ■ | 수료기수 | ■ 회원만 보실수 있습니다 ■ |
증명사진 | |
---|---|
성명 | 이종근 |
회사명 | 에스엘에프앤비 전무 |
브랜드명 | |
팩스번호 | ■ 회원만 보실수 있습니다 ■ |
휴대폰 | ■ 회원만 보실수 있습니다 ■ |
홈페이지 | ■ 회원만 보실수 있습니다 ■ |
수료기수 | ■ 회원만 보실수 있습니다 ■ |
조회수 | 689회 |
휴대폰을 가로로 돌리시면 상세정보를 보실 수 있습니다 |
주요 직함
연세대학교 FCEO 총동문회 | 수석부회장 |
---|
행사참여내역
일자 | 행사명 | 장소 | 참석인원 |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 총동문임원모임 | 엘타워 8층 | 57 |
2024-02-16 | 11대 총동문 임원워크 | 그래미 연수원(여명808) | 79 |
더보기 |